GATE BARRIER SYSTEM
GATE BARRIER SYSTEM
GATE BARRIER SYSTEM & CAR PARK LED DISPLAYTURNSTILE/SWING GATE/FLAP GATE/FULL HEIGHT
No. |
Model |
Description |
MEDIUM RANGE CARD READER |
||
1 | PA-EM 5100 |
STANDARD Range Reader 125 KHz |
-Effective distance from 30 cm (with PVC card ) up to 60 cm. (with EM4100-Card) | ||
-Output Wiegand 26Bit - Operates on 12 VDC - Current 2 Amp.- Buil-in Buzzer 125 KHz | ||
-Dimension 239 x 239 x 35mm. | ||
2 | PA-EM 9100 | Meduim Range Reader 125KHz |
-Effective distance from 60 cm.(with PVC card) up to 90 cm (with EM4100-Card) | ||
-Output Wiegand 26 Bit - Oparetes on 12 VDC - Current 0.3 Amp. - Built-in Buzzer 125 KHz | ||
- Dimension 330 x 330 x 35 mm. | ||
3 | PA-EM4100-Card | Proximity Thick Card For EM4100 Long Range Reader |
UHF LONG RANGE CARD READER |
||
1 | PA-PR900 | Long Range Reader 920MHz |
-Maximum effective distance up to 3,000 cm. - Built-in Buzzer 920 MHz | ||
-Output Wiegand 26 Bit - Operates on 12 VDC - Current 3 Amp. | ||
-Dimension 460 x 460 x 30 mm. | ||
2 | PA-PR900-CARD | UHF Slim Card For PR900 Long Range Reader |
3 | PA-PR-900-TAG | UHF TAG Card For PR900 Long Range Reader |
- 1 Card | ||
-Dimension 250 x 12 x 20 mm. | ||
Bluetooth Long Range Card Reader 433 MHz |
||
1 | PA-TRF-801 | Bluetooth Long Range Card Reader 433 MHz |
- Maximum effective distance up 3000 cm.- Built-in Buzzer - 433MHz , IR 38 KHz | ||
- Output Wiegand 26 Bit-Operates on 12 VDC - Current 2 Amp. | ||
- Dimension 100 x 140 x 240 mm. | ||
2 | PA-TRF-8611 | Hand Free Thick Card 433 MHz |
- 1 Card Reading distance 3 meters. - Dimension : 85 x 54 x 8 mm. | ||
- CR3240 Battery x 2 , Battery Life : 50 Million | ||
LED Traffic Light Red & Green for Parking System |
||
1 | PA-TL-100RG | Traffic Light 100mm. Red&Green |
- 100mm LED traffic light 45 pcs LED Red and 45 pcs LED Green | ||
- Multi-layer sealed water & dust proof -Unique optical system and Uniform illumnation | ||
- Operating Temp : -40° - 80° -Operating Voltage : 220 VAC | ||
- Dimension (mm.) H300 x W150 x D100 -Weight 4.5 kg. | ||
AUTOMATIC GATE SYSTEM |
||
1 | PA-F600N Set | Sliding Gate System 600 Kgs. (Complete Set) |
- Manual release key in case of power failure | ||
-Torque 15N.m, Opening speed 12m/min | ||
+Built-in Control penel in motor + Gear Rack 1m x 4 Pc. | ||
+ Remote Control 2 Ea. + Warning Light + Photo Electric Single Beam | ||
2 | PA-F1500N Set | Sliding Gate System 1500 Kgs. (Complete Set) |
- Manual release key in case of power failure | ||
- Torque 20N.m, Opening speed 12m/min | ||
+ Built - in Control panel in motor + Gear Rack 1m x 4Pc. | ||
+ Remote Control 2 Ea. + Warning Light + Photo Electic Single Beam | ||
3 | PA-F2000N Set | Sliding Gate System 2000 Kgs. (Complete Set) |
- Manual release key in case of power failure | ||
- Torque 20N.m, Opening speed 12m/min | ||
+ Built - in Control panel in motor + Gear Rack 1m x 4Pc. | ||
+ Remote Control 2 Ea. + Warning Light + Photo Electic Single Beam | ||
4 | PA-DC280N Set | Sliding Gate System 300 Kgs. (Complete Set) 12VDC |
- Manual release key in case of power failure orVDC battery back-up | ||
- Torque 7N.m, Auto close 0-45 second adjustable | ||
+ Built - in Control panel in motor + Gear Rack 1m x 4Pc. | ||
+ Remote Control 2 Ea. + Warning Light + Photo Electic Single Beam | ||
5 | PA-PCB-G11 | SPARE PART CONTROL BOARD |
- Connect Infrared Beam,Alarm lamp, Remote control | ||
+ Remote Control 2 Ea. | ||
6 | PA-R-220 | Transmitter Remote For Sliding Gate System 600 Kg And 1500 Kg. |
- 12 VDC Alkaline Battey 27A | ||
- Lean up to 16 transmitters | ||
7 | PA-GRACK | Gear Rack 1m. |
-Special for automatic sliding gate | ||
8 | PA-L-220 | Warning Light |
- 220VAC input voltage , yellow | ||
- IP-66 water proof | ||
- High transparent and fadeless dome | ||
9 | PA-A Gate 400 Set | Force A Gate 400 Dual Swing Gate motor |
ชุดมอเตอร์ประตูบานสวิง รุ่น 400 กิโลกรัม (200 กิโลกรัม / บานป | ||
ประกอบด้วย | ||
1.มอเตอร์ประตูบานสวิง รุ่น 400 กิโลกรัม พร้อม้ควบคุม 1 คู่ | ||
2.Home Touch switch 1ตัว | ||
3.Ultimate Anti-spy remote control 2 ลูก | ||
4.Photo Beam 1 คู่ | ||
5.Battery 12 VDC 1 ลูก | ||
10 | PA-A Gate 400 | Force A Gate 400 Dual Swing Gate motor (Motor only) |
เฉพาะมอเตอร์ประตูบานสวิง รุ่น 400 กิโลกรัม พร้อมตู้ควบคุม | ||
11 | PA-HT-SW48 | Home Touch Switch |
สวิทซ์สั่งงานภายในบ้าน | ||
12 | PA-UT-R400 | Ultimate Anti-Spy Remote Controll |
รีโมทคอนโทรล แบบป้องกันการจูนรหัส | ||
13 | PA-HD-20KD | Photoelectric Outdoor Single Beam 15m. |
- Long sensing range : 15 meter. -DC/AC12-24V input voltage | ||
- IP -66 water proof | ||
- N.C/N.O/Common Output | ||
-Dimension 39.2 mm. x 76 mm. x 21.6mm | ||
14 | PA-PCB-G40 | แผงควบคุมสำหรับมอเตอร์ประตูบานสวิง A Gate และ GEN Gate |
15 | PA-GEN Gate 800 Set | Force A Gate 400 Dual Swing Gate motor |
ชุดมอเตอร์ประตูบานสวิง รุ่น 800 กิโลกรัม (400 กิโลกรัม / บาน) | ||
ประกอบด้วย | ||
1.มอเตอร์ประตูบานสวิง รุ่น 800 กิโลกรัม พร้อม้ควบคุม 1 คู่ | ||
2.Home Touch switch 1ตัว | ||
3.Ultimate Anti-spy remote control 2 ลูก | ||
4.Photo Beam 1 คู่ | ||
5.Battery 12 VDC 1 ลูก | ||
16 | PA-GEN Gate 800 | Force GEN Gate 800 Dual Swing Gate motor (Motor only) |
เฉพาะมอเตอร์ประตูบานสวิง รุ่น 800 กิโลกรัม พร้อมตู้ควบคุม | ||
17 | PA-HT-SW48 | Home Touch Switch |
สวิทซ์สั่งงานภายในบ้าน | ||
18 | PA-UT-R400 | Ultimate Anti-Spy Remote Controll |
รีโมทคอนโทรล แบบป้องกันการจูนรหัส | ||
19 | PA-HD-20KD | Photoelectric Outdoor Single Beam 15m. |
- Long sensing range : 15 meter. -DC/AC12-24V input voltage | ||
- IP -66 water proof | ||
- N.C/N.O/Common Output | ||
-Dimension 39.2 mm. x 76 mm. x 21.6mm | ||
20 | PA-PCB-G40 | แผงควบคุมสำหรับมอเตอร์ประตูบานสวิง A Gate และ GEN Gate |
AUTOMATIC BARRIER |
||
1 | PA-BRZ-535 | Automatic Barrier 5m. Streight Arm (แขนต่างปะเทศ) |
- Connect Infared Beam, Alam lamp , Remote control | ||
- AC220V. Motor Speed 1,400 rpm. Torque 120Nm, Opening time 3.5s | ||
- Arm length 3-5m (110x87x40mm.) , Measuerment 360x230x1,048mm | ||
+Remoet control 2 pc, Button Switch | ||
2 | PA-BR655 | Automatic Barrier 6m. Streight Arm (แขนต่างปะเทศ) |
- Connect Infared Beam, Alam lamp , Remote control | ||
- AC220V. Motor Speed 1,400 rpm. Torque 120Nm, Opening time 6.5s | ||
- Arm length 3-5m (110x87x40mm.) , Measuerment 360x230x1,048mm | ||
+Remoet control 2 pc, Button Switch | ||
3 | PA-BR535-001 | Aluminum Streight Arm For Automatic (แขนต่างประเทศ) |
- Arm lengh 5m (110x87x40mm) | ||
- Arm lengh 6m (110x87x40mm) | ||
4 | PA-R-220 | Transmitter Remote For Gate Barrier |
- 12VDC Alkaline Battery 27A | ||
5 | PA-Balancing Spring | SPARE PART Balancing Spring For 535Y (สปริงรักษาระดับ) |
6 | PA-PROX-SENSOR | SPARE PART PROX-SENSOR For 535Y (เซ็นเซอร์เช็คการขึ้นลง) |
7 | PA-CRANK | SPARE Part CRANK For 535Y (มือหมุนกรณีไฟดับ) |
8 | PA-BR318 | Automatic Barrier 3 m. Streight Arm (แขนต่างปะเทศ) |
- Connect Infared Beam, Alam lamp , Remote control | ||
- AC220V. Motor 00 rpm. Torque 120Nm, Opening time 1.8s | ||
- Arm length 3 m (100x50mm.) , Measuerment 330x250x1,090mm | ||
+Remoet control 2 pc, Button Switch | ||
9 | PA-BR318-001 | Streight Arm For Automatic Barrier 3M (แขนต่างประเทศ) |
- Arm length 3m (100x50mm) or (100x45mm) | ||
10 | PA-PCB-318 | SPARE PART CONTROL BOARD |
- Connect Infrared Beam, Alarm lamp, Remote control | ||
- เฉพาะบอร์ด | ||
11 | PA-BR333 | Automatic Barrier 1.5m. X 1.5m. Folding Arm (แขนต่างประเทศ) |
- Connect Infrared Beam, Alarm lamp, Remote control, Anti-collision | ||
-AC220V, Motor 00 rpm,Torque 120 N.m, Opening time 6s. | ||
- Arm length 3m (100x50mm) , Measurement 330x250x1,090mm | ||
+Remote control 2pc, Button Switch | ||
12 | PA-BR335 | Automatic Barrier 2.5m. X 2.5m. Folding Arm (แขนต่างประเทศ) |
- Connect Infrared Beam, Alarm lamp, Remote control, Anti-collision | ||
-AC220V, Motor 00 rpm,Torque 120 N.m, Opening time 6s. | ||
- Arm length 3m (100x50mm) , Measurement 330x250x1,090mm | ||
+Remote control 2pc, Button Switch | ||
Loop Detector |
||
1 | PA-GVG301 Loop1 | Single Channel Loop Vehicle Detector |
- 1 Loop 1 Relay NO/NC/COM | ||
- Sensitivity : 7 grade | ||
-Dimension 78 (H) x 36(W) x 78(D)mm | ||
-AC220V , 0.5A 50Hz | ||
- Sensing range : 20-1500uH | ||
2 | PA-GVG30 Loop2 | Single Channel Loop Vehicle Detector |
- 2 Loop 2 Relay NO/NC/COM | ||
- Sensitivity : 4 grade | ||
-Dimension 78 (H) x 36(W) x 78(D)mm | ||
-AC220V , 0.5A 50Hz | ||
- Sensing range : 20-1500uH |